Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО НИЦ «ГЕОПАРТНЕР» | 2411028101 | 27 500 | ||||
ООО ВП 'НТБЭ' | 6658012599 | 27 500 | ||||
ООО «ЭППАС» | 6658019763 | 27 500 | ||||
ООО «ЭкоТрансПроект» | 7704329813 | 55 000 | ||||
ООО «ФУНДАМЕНТАЛ» | 1435332170 | 27 500 | ||||
ООО «ТСС» | 2014028521 | 27 500 | ||||
ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» | 7705220583 | 27 500 | ||||
ООО «СПЕЦСНАБ-ДВ» | 6501258442 | 27 500 | ||||
ООО «СК «Град» | 9102272088 | 27 500 | ||||
ООО «СК «Вектор» | 6454084524 | 27 500 | ||||
ООО «Саргорпроект» | 6450920129 | 55 000 | ||||
ООО «ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 6671344191 | 27 500 | ||||
ООО «ПРОМПРОЕКТ» | 7203437984 | 27 500 | ||||
ООО «МСК 777» | 7707376025 | 27 500 | ||||
ООО «Ком-Строй» | 7751508182 | 27 500 | ||||
ООО «ИНЖИНИРИНГ-М» | 7118021093 | 27 500 | ||||
ООО «ДорИнтехинжиниринг» | 1660287030 | 27 500 | ||||
ООО «ГТК» | 5018154265 | 27 500 | ||||
ООО «БестКом» | 9105017858 | 27 500 | ||||
ООО «Автоком» | 9102292091 | 27 500 | ||||
Зиннатуллина С.Т. | 164507170819 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 28.07.2025 08:46:23
Дата и время обновления информации: 28.07.2025 08:46:23
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 28.07.2025 10:23:18
© 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»