Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Родионова Т.В. | 645393759047 | 27 500 | ||||
| ООО СК «СТРОЙЛИДЕР» | 1686041137 | 27 500 | ||||
| ООО НПРП «Симаргл» | 7709061119 | 27 500 | ||||
| ООО ГК 'Фавор' | 2311148187 | 27 500 | ||||
| ООО «Южный город» | 9102156645 | 27 500 | ||||
| ООО «ЭПБ-Проект» | 7814684698 | 27 500 | ||||
| ООО «ЦГП «Матис» | 9102258728 | 27 500 | ||||
| ООО «ТСС» | 2014028521 | 27 500 | ||||
| ООО «ТСК-Цифра» | 2014021847 | 27 500 | ||||
| ООО «СТРОЙТЭК» | 2014015441 | 27 500 | ||||
| ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 27 500 | ||||
| ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» | 7705220583 | 27 500 | ||||
| ООО «СПП» | 9718097965 | 27 500 | ||||
| ООО «СПЕЦСНАБ-ДВ» | 6501258442 | 55 000 | ||||
| ООО «СкС» | 5404352399 | 27 500 | ||||
| ООО «СК «Град» | 9102272088 | 27 500 | ||||
| ООО «СК «Вектор» | 6454084524 | 27 500 | ||||
| ООО «Саргорпроект» | 6450920129 | 82 500 | ||||
| ООО «РМСЕ» | 6683016942 | 27 500 | ||||
| ООО «РемСтройПроект» | 7017344027 | 27 500 | ||||
| ООО «ПЦ «Капитель» | 5503109613 | 27 500 | ||||
| ООО «ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 6671344191 | 27 500 | ||||
| ООО «Поволжская газовая компания» | 1660327847 | 27 500 | ||||
| ООО «ПЛАНИРОН» | 9704010146 | 27 500 | ||||
| ООО «ПИК ГеоСибирь» | 7203227899 | 27 500 | ||||
| ООО «ПассатПроект» | 192976834 | 27 500 | ||||
| ООО «НИЙСО и К» | 2005235144 | 27 500 | ||||
| ООО «МСК 777» | 7707376025 | 27 500 | ||||
| ООО «МИНПРОТЕК» | 7734472070 | 27 500 | ||||
| ООО «Мимар» | 9109025401 | 27 500 | ||||
| ООО «КРЫМ-ГЕОЗЕМРЕСУРС» | 9109010846 | 27 500 | ||||
| ООО «Комплексные энергетические решения» | 5038057975 | 27 500 | ||||
| ООО «Ком-Строй» | 7751508182 | 27 500 | ||||
| ООО «КВАРТАЛ» | 9102225955 | 27 500 | ||||
| ООО «Кадастровое Агенство» | 5024154175 | 27 500 | ||||
| ООО «ИНЖИНИРИНГ-М» | 7118021093 | 27 500 | ||||
| ООО «ИнжГеоКад» | 7718282700 | 27 500 | ||||
| ООО «Дорстрой» | 2009000087 | 27 500 | ||||
| ООО «Грозгражданстрой» | 2014259840 | 27 500 | ||||
| ООО «ГИС» | 9102298054 | 27 500 | ||||
| ООО «ГЕОКОР» | 5406848440 | 27 500 | ||||
| ООО «ВЕЛАРИУМ» | 2461037599 | 55 000 | ||||
| ООО «БестКом» | 9105017858 | 55 000 | ||||
| ООО «Атриум-А» | 6450058097 | 27 500 | ||||
| ООО «Астера Групп» | 5048031694 | 27 500 | ||||
| ООО «АгроСтройПроект» | 5433172175 | 27 500 | ||||
| ООО «АГЕНТСТВО ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ» | 5249181192 | 27 500 | ||||
| ООО «Автоком» | 9102292091 | 27 500 | ||||
| ГБУ МО «СтройЭксперт» | 5075029398 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.01.2026 08:04:40
Дата и время обновления информации: 21.01.2026 08:04:40
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 22.01.2026 08:00:28
© 2026 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»