Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Родионова Т.В. | 645393759047 | 31 666,67 | ||||
| ООО ГК 'Фавор' | 2311148187 | 30 000 | ||||
| ООО «Южный город» | 9102156645 | 30 000 | ||||
| ООО «ЭПС» | 7701378202 | 30 000 | ||||
| ООО «ЭПБ-Проект» | 7814684698 | 27 500 | ||||
| ООО «ЦГП «Матис» | 9102258728 | 27 500 | ||||
| ООО «ФУНДАМЕНТАЛ» | 1435332170 | 27 500 | ||||
| ООО «Универсал» | 1655266772 | 30 000 | ||||
| ООО «ТСС» | 2014028521 | 31 666,67 | ||||
| ООО «ТрансПроектИзыскания» | 1655384462 | 59 166,67 | ||||
| ООО «СТРОЙТЭК» | 2014015441 | 30 000 | ||||
| ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 30 000 | ||||
| ООО «Строй-Инжиниринг» | 1655192390 | 31 666,67 | ||||
| ООО «СПЕЦСНАБ-ДВ» | 6501258442 | 59 166,67 | ||||
| ООО «СК «Вектор» | 6454084524 | 20 833,33 | ||||
| ООО «СИНТЕЗ ГРУПП» | 9102310664 | 9 166,67 | ||||
| ООО «СИНЕРГИЯ ПРОЕКТ» | 9717019805 | 30 000 | ||||
| ООО «СибЭнерго» | 3811440590 | 20 000 | ||||
| ООО «СВ-Телеком» | 4000008720 | 15 000 | ||||
| ООО «СафПро» | 1658211027 | 30 000 | ||||
| ООО «Саргорпроект» | 6450920129 | 31 666,67 | ||||
| ООО «РемСтройПроект» | 7017344027 | 30 000 | ||||
| ООО «ПЦ «Капитель» | 5503109613 | 31 666,67 | ||||
| ООО «ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 6671344191 | 30 000 | ||||
| ООО «ПРОМПРОЕКТ» | 7203437984 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Поволжская газовая компания» | 1660327847 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ПИК ГеоСибирь» | 7203227899 | 31 666,67 | ||||
| ООО «ПассатПроект» | 192976834 | 30 000 | ||||
| ООО «НПО экспериментального проектирования и строительства «Вектор» | 7715863061 | 2 500 | ||||
| ООО «МИНПРОТЕК» | 7734472070 | 59 166,67 | ||||
| ООО «Мимар» | 9109025401 | 27 500 | ||||
| ООО «Металлтехно» | 4825124220 | 31 666,67 | ||||
| ООО «МЕКОМ» | 7726761368 | 31 666,67 | ||||
| ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» | 1644042160 | 27 500 | ||||
| ООО «Ком-Строй» | 7751508182 | 30 000 | ||||
| ООО «КИРАМЕТ» | 9102031269 | 30 000 | ||||
| ООО «КВАРТАЛ» | 9102225955 | 30 000 | ||||
| ООО «Капремстройпроект» | 5022018674 | 0,10 | ||||
| ООО «Кадастровое Агенство» | 5024154175 | 31 666,67 | ||||
| ООО «Интехпроект» | 1655157332 | 30 000 | ||||
| ООО «ИНЖИНИРИНГ-М» | 7118021093 | 27 500 | ||||
| ООО «ДорИнтехинжиниринг» | 1660287030 | 30 000 | ||||
| ООО «ДЕМАЙНЕР» | 7814598819 | 27 500 | ||||
| ООО «ГСС» | 1686013838 | 15 000 | ||||
| ООО «ГЕОКОР» | 5406848440 | 30 000 | ||||
| ООО «Воздвижение» | 7703428441 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Атриум-А» | 6450058097 | 4 166,67 | ||||
| ООО «АСГАРД» | 9102047340 | 1 250 | ||||
| ООО «Автоком» | 9102292091 | 30 000 | ||||
| ООО 'НТЦ 'ПромТехЭксперт' | 1216019038 | 30 000 | ||||
| ЗАО «ЦИВССМ» | 3015005286 | 30 000 | ||||
| АО «ЧНГ ГАЗИФИКАЦИЯ» | 9102298985 | 2 500 | ||||
| АО «ГИПРОАВТОТРАНС» | 7706026042 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 13.07.2026 08:03:29
Дата и время обновления информации: 13.07.2026 08:03:29
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 13.07.2026 21:11:51
© 2026 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»