Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Родионова Т.В. | 645393759047 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПРП «Симаргл» | 7709061119 | 1 666,67 | ||||
| ООО ГК 'Фавор' | 2311148187 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ЦИГУ» | 2014044989 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТСС» | 2014028521 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТрансПроектИзыскания» | 1655384462 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй-Инжиниринг» | 1655192390 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПЕЦСНАБ-ДВ» | 6501258442 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Солар Девелопмент» | 9703001269 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СОВ» | 5050086348 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СкС» | 5404352399 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «Град» | 9102272088 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СК «Вектор» | 6454084524 | 47 500 | ||||
| ООО «СибПроектИзыскания» | 5410046368 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ «АТЛАНТ» | 9102287648 | 833,33 | ||||
| ООО «Саргорпроект» | 6450920129 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПЦ «Капитель» | 5503109613 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПРОМПРОЕКТ» | 7203437984 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Привод» | 1655253389 | 833,33 | ||||
| ООО «Поволжская газовая компания» | 1660327847 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПИК ГеоСибирь» | 7203227899 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Оригинал» | 6454071388 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НПО экспериментального проектирования и строительства «Вектор» | 7715863061 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НИЙСО и К» | 2005235144 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МСК» | 1685003481 | 29 166,67 | ||||
| ООО «МИНПРОТЕК» | 7734472070 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Миланстрой» | 7705722311 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Металлтехно» | 4825124220 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МЕКОМ» | 7726761368 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Майнинг Про» | 5402573314 | 1 666,67 | ||||
| ООО «М.СТРОЙ» | 7703369980 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Ладога» | 1683010420 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КРЫМ-ГЕОЗЕМРЕСУРС» | 9109010846 | 666,67 | ||||
| ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» | 1644042160 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ком-Строй» | 7751508182 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Кадастровое Агенство» | 5024154175 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИТ Компания Д-Системс» | 7728591834 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнтерТепло» | 9200023812 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНЖИНИРИНГ-М» | 7118021093 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнжГеоКом» | 1659196318 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДПМК СЕРВИС» | 9204548680 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Дорстрой» | 2009000087 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДорИнтехинжиниринг» | 1660287030 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГСС» | 1686013838 | 833,33 | ||||
| ООО «Грозгражданстрой» | 2014259840 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЕОТЭК» | 6450100687 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Воздвижение» | 7703428441 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Атриум-А» | 6450058097 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСГАРД» | 9102047340 | 833,33 | ||||
| ООО «Автоком» | 9102292091 | 29 166,67 | ||||
| ООО 'НТЦ 'ПромТехЭксперт' | 1216019038 | 1 666,67 | ||||
| ЗАО «Днепрстройпроект» | 490711105 | 1 666,67 | ||||
| Грапскис Д.А. | 290106255611 | 833,33 | ||||
| ГБУ МО 'МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ' | 5024181725 | 1 666,67 | ||||
| АО «МСУ-1» | 7745000111 | 1 666,67 | ||||
| АО «ГИПРОАВТОТРАНС» | 7706026042 | 1 666,67 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 02.06.2026 08:03:50
Дата и время обновления информации: 02.06.2026 08:03:50
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 02.06.2026 15:31:58
© 2026 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»