Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 7722019652 | 1 666,67 | ||||
| ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | 9102028795 | 1 666,67 | ||||
| Тетерина Д.В. | 662330752487 | 1 666,67 | ||||
| Родионова Т.В. | 645393759047 | 29 166,67 | ||||
| ООО ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «АКСИОМА» | 5027243779 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «Энерго Стандарт+» | 1639058060 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «СТРОЙЛИДЕР» | 1686041137 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «КрымгазСпецСтрой» | 9102245736 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПФ «ФИТО» | 5003014378 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПРП «Симаргл» | 7709061119 | 1 666,67 | ||||
| ООО ММТК «Новатор» | 7722700854 | 1 666,67 | ||||
| ООО ИК «ГСК» | 1686024558 | 1 666,67 | ||||
| ООО ГК 'Фавор' | 2311148187 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ЭПС» | 7701378202 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ЭПБ-Проект» | 7814684698 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Энергокомплекс» | 7710626490 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭКБ» | 7714485177 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Э7» | 5029181895 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦИГУ» | 2014044989 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦГП «Матис» | 9102258728 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ФУНДАМЕНТАЛ» | 1435332170 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТСС» | 2014028521 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТСК-Цифра» | 2014021847 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Три Эс Груп» | 7743234185 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТрансПроектИзыскания» | 1655384462 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ТРАНЗУМЕД» | 7701238815 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТехПроектСтрой» | 9701084365 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Теплострой» | 1661065810 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Сфера оценки» | 5243038693 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройЭксперт» | 9701083354 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ ЛАБ» | 9709100241 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙТЭК» | 2014015441 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройКонтроль» | 1649037397 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй-Инжиниринг» | 1655192390 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТК Проект-К» | 5070014655 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стандарт Изыскания» | 5262355948 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПР» | 1655279108 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПЕЦСНАБ-ДВ» | 6501258442 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СпецВодЭксперт» | 1660277402 | 833,33 | ||||
| ООО «Солвис» | 9102210290 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Солар Девелопмент» | 9703001269 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СОВ» | 5050086348 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СкС» | 5404352399 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СКДК» | 1655306979 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «Град» | 9102272088 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СК «Вектор» | 6454084524 | 47 500 | ||||
| ООО «СитиЛюкс» | 5260403233 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СибЭнерго» | 3811440590 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СибПроектИзыскания» | 5410046368 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Сибгеостройизыскания» | 5402551991 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ «АТЛАНТ» | 9102287648 | 833,33 | ||||
| ООО «СЗ 'КРАФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 9102276251 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СГФП» | 5405982185 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СвязьЭнергоСтрой» | 9731014414 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СафПро» | 1658211027 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Саргорпроект» | 6450920129 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Санта-Юг» | 9204510084 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РусСеть» | 7719438364 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РемСтройПроект» | 7017344027 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЕМСТРОЙ-НН» | 5260465230 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЕГИОНЖИЛСТРОЙ» | 7704414963 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПЦ «Капитель» | 5503109613 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК ТехПроект» | 7708334349 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 6671344191 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПРОМПРОЕКТ» | 7203437984 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Привод» | 1655253389 | 833,33 | ||||
| ООО «Поволжская газовая компания» | 1660327847 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПИК ГеоСибирь» | 7203227899 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Оригинал» | 6454071388 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НПО экспериментального проектирования и строительства «Вектор» | 7715863061 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НИЙСО и К» | 2005235144 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НВСС» | 3441017187 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МЭП» | 9701038827 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МСК» | 1685003481 | 29 166,67 | ||||
| ООО «МСК 777» | 7707376025 | 56 666,67 | ||||
| ООО «МОСТИНЖСТРОЙ» | 5029227050 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МОСТДОРПРОЕКТ» | 1659199245 | 833,33 | ||||
| ООО «МосГеоПро» | 7725380320 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МИНПРОТЕК» | 7734472070 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Мимар» | 9109025401 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Миланстрой» | 7705722311 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Метро-Тоннель» | 7716188500 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Металлтехно» | 4825124220 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МЕКОМ» | 7726761368 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Майнинг Про» | 5402573314 | 1 666,67 | ||||
| ООО «М.СТРОЙ» | 7703369980 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ЛТК «Константа» | 5257222565 | 833,33 | ||||
| ООО «ЛИГАСТРОЙ» | 2012006508 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Лаптев и Партнеры» | 9705113384 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ладога» | 1683010420 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Лаарди» | 7714519588 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КСТ Девелопмент» | 1683002115 | 833,33 | ||||
| ООО «КРЫМ-ГЕОЗЕМРЕСУРС» | 9109010846 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Корунд» | 1435186070 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» | 1644042160 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Консалтинговая группа «ИРВИКОН» | 7707549535 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Компания «Альфа-Омега» | 2536146862 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ком-Строй» | 7751508182 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КИБИОН» | 5031117791 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 13.05.2026 08:03:47
Дата и время обновления информации: 13.05.2026 08:03:47
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 13.05.2026 14:04:31
© 2026 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»