Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Родионова Т.В. | 645393759047 | 27 500 | ||||
| ООО ГК 'Фавор' | 2311148187 | 55 000 | ||||
| ООО «ЭПС» | 7701378202 | 27 500 | ||||
| ООО «ЭПБ-Проект» | 7814684698 | 27 500 | ||||
| ООО «ТСС» | 2014028521 | 27 500 | ||||
| ООО «ТрансПроектИзыскания» | 1655384462 | 27 500 | ||||
| ООО «СТРОЙТЭК» | 2014015441 | 27 500 | ||||
| ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 27 500 | ||||
| ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» | 7705220583 | 55 000 | ||||
| ООО «СПЕЦСНАБ-ДВ» | 6501258442 | 27 500 | ||||
| ООО «СК «Град» | 9102272088 | 27 500 | ||||
| ООО «СК «Вектор» | 6454084524 | 45 833,33 | ||||
| ООО «ПЦ «Капитель» | 5503109613 | 27 500 | ||||
| ООО «ПРОМПРОЕКТ» | 7203437984 | 27 500 | ||||
| ООО «ПассатПроект» | 192976834 | 27 500 | ||||
| ООО «МСК» | 1685003481 | 27 500 | ||||
| ООО «МСК 777» | 7707376025 | 55 000 | ||||
| ООО «МИНПРОТЕК» | 7734472070 | 27 500 | ||||
| ООО «М.СТРОЙ» | 7703369980 | 27 500 | ||||
| ООО «ИНЖИНИРИНГ-М» | 7118021093 | 27 500 | ||||
| ООО «БестКом» | 9105017858 | 82 500 | ||||
| ООО «Атриум-А» | 6450058097 | 27 500 | ||||
| ООО «АСТ» | 5260478824 | 27 500 | ||||
| ООО «АгроСтройПроект» | 5433172175 | 18 333 | ||||
| ООО «Автоком» | 9102292091 | 27 500 | ||||
| ООО 'НТЦ 'ПромТехЭксперт' | 1216019038 | 27 500 | ||||
| АО «Стройконтроль» | 7720439612 | 27 500 | ||||
| АО «ГИПРОАВТОТРАНС» | 7706026042 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 20.04.2026 08:04:02
Дата и время обновления информации: 20.04.2026 08:04:02
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 20.04.2026 11:26:32
© 2026 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»