Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО СК «СТРОЙЛИДЕР» | 1686041137 | 27 500 | ||||
ООО СК «КрымгазСпецСтрой» | 9102245736 | 27 500 | ||||
ООО НПРП «Симаргл» | 7709061119 | 27 500 | ||||
ООО НИЦ «ГЕОПАРТНЕР» | 2411028101 | 27 500 | ||||
ООО ГК 'Фавор' | 2311148187 | 27 500 | ||||
ООО ВП 'НТБЭ' | 6658012599 | 27 500 | ||||
ООО «Южный город» | 9102156645 | 27 500 | ||||
ООО «ЭПС» | 7701378202 | 27 500 | ||||
ООО «ЭППАС» | 6658019763 | 27 500 | ||||
ООО «ЭПБ-Проект» | 7814684698 | 27 500 | ||||
ООО «ЭкоТрансПроект» | 7704329813 | 55 000 | ||||
ООО «ФУНДАМЕНТАЛ» | 1435332170 | 27 500 | ||||
ООО «ТСС» | 2014028521 | 27 500 | ||||
ООО «СТРОЙТЭК» | 2014015441 | 27 500 | ||||
ООО «СТРОЙСИБЭКСПЕРТ» | 5407003639 | 27 500 | ||||
ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» | 7705220583 | 27 500 | ||||
ООО «СПЕЦСНАБ-ДВ» | 6501258442 | 27 500 | ||||
ООО «СКДК» | 1655306979 | 27 500 | ||||
ООО «СК «Град» | 9102272088 | 27 500 | ||||
ООО «СК «Вектор» | 6454084524 | 27 500 | ||||
ООО «СафПро» | 1658211027 | 27 500 | ||||
ООО «Саргорпроект» | 6450920129 | 55 000 | ||||
ООО «РемСтройПроект» | 7017344027 | 27 500 | ||||
ООО «ПЦ «Капитель» | 5503109613 | 55 000 | ||||
ООО «ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 6671344191 | 27 500 | ||||
ООО «ПРОМПРОЕКТ» | 7203437984 | 27 500 | ||||
ООО «Оригинал» | 6454071388 | 27 500 | ||||
ООО «НВСС» | 3441017187 | 27 500 | ||||
ООО «МСК 777» | 7707376025 | 27 500 | ||||
ООО «Металлтехно» | 4825124220 | 27 500 | ||||
ООО «МЕКОМ» | 7726761368 | 27 500 | ||||
ООО «КРЫМ-ГЕОЗЕМРЕСУРС» | 9109010846 | 13 750 | ||||
ООО «Корунд» | 1435186070 | 27 500 | ||||
ООО «Ком-Строй» | 7751508182 | 27 500 | ||||
ООО «КИРАМЕТ» | 9102031269 | 27 500 | ||||
ООО «Кадастровое Агенство» | 5024154175 | 27 500 | ||||
ООО «Интехпроект» | 1655157332 | 27 500 | ||||
ООО «ИнжСтройком» | 5008058330 | 27 500 | ||||
ООО «ИНЖИНИРИНГ-М» | 7118021093 | 27 500 | ||||
ООО «ИнжГеоКад» | 7718282700 | 27 500 | ||||
ООО «ДорИнтехинжиниринг» | 1660287030 | 27 500 | ||||
ООО «ГТК» | 5018154265 | 27 500 | ||||
ООО «БестКом» | 9105017858 | 27 500 | ||||
ООО «Атриум-А» | 6450058097 | 27 500 | ||||
ООО «АгроСтройПроект» | 5433172175 | 27 500 | ||||
ООО «Автоком» | 9102292091 | 27 500 | ||||
Зиннатуллина С.Т. | 164507170819 | 27 500 | ||||
АО «ЧНГ ГАЗИФИКАЦИЯ» | 9102298985 | 27 500 | ||||
АО «ГИПРОАВТОТРАНС» | 7706026042 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 09.07.2025 08:08:55
Дата и время обновления информации: 09.07.2025 08:08:55
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 09.07.2025 17:35:55
© 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»