Реестр ГЕО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «ИТ Компания Д-Системс» | 7728591834 | 22.05.2019 | |||
Исключен | ГУП РК «КАРМ «Крымпроектреставрация» | 9102051787 | 21.05.2019 | |||
Исключен | ООО «УРАЛВОДПРОЕКТ» | 0250015592 | 21.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «Ком-Строй» | 7751508182 | 17.05.2019 | |||
Член СРО | ООО СК «КрымгазСпецСтрой» | 9102245736 | 17.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЭталонСтройСвязь» | 7325112221 | 17.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЭППАС» | 6658019763 | 14.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «Земельное Бюро» | 1628005355 | 13.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ПЦ «Капитель» | 5503109613 | 07.05.2019 | |||
Исключен | ООО «НПО «Промгеология» | 7723545344 | 06.05.2019 | |||
Член СРО | АО «ЧНГ ГАЗИФИКАЦИЯ» | 9102298985 | 30.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «КонтрАква» | 5024058143 | 30.04.2019 | |||
Исключен | ЗАО «Транс Ком Инжиниринг» | 5263091631 | 30.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ДорИнтехинжиниринг» | 1660287030 | 29.04.2019 | |||
Исключен | ООО «СТР холдинг» | 7721750370 | 18.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Промальянс» | 1614013331 | 18.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Наратай энерджи» | 0323355106 | 11.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Адмир Евразия» | 7714762141 | 10.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ВЕЛАРИУМ» | 2461037599 | 08.04.2019 | |||
Исключен | ООО «ПРОЕКТ СЕРВИС» | 5053044258 | 04.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «МОСТИНЖСТРОЙ» | 5029227050 | 27.03.2019 | |||
Исключен | Яруллин А.Р. | 162403078438 | 02.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Гарант Проект» | 5261122115 | 26.03.2019 | |||
Исключен | ООО «Конвент Люкс» | 2320198674 | 21.03.2019 | |||
Исключен | АО «ПРОМИНДУСТРИЯ АГ» | 7706194960 | 20.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «Солвис» | 9102210290 | 13.03.2019 | |||
Исключен | ООО «СФК «СОЮЗПРОМЖИЛСТРОЙ» | 7733854581 | 13.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТРАНЗУМЕД» | 7701238815 | 07.03.2019 | |||
Исключен | ООО «СИП-энерго» | 7724771184 | 05.03.2019 | |||
Исключен | ООО «СТАЛЬПРОЕКТ» | 9102056506 | 05.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКС» | 1660322775 | 01.03.2019 | |||
Исключен | ООО «Альянс-газ» | 7701241536 | 27.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЭТСС» | 7715236920 | 27.02.2019 | |||
Член СРО | АО «МСУ-1» | 7745000111 | 27.02.2019 | |||
Исключен | ООО ТСК «РемСтрой» | 7727761378 | 25.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «Воздвижение» | 7703428441 | 25.02.2019 | |||
Исключен | Клинцов Е.А. | 525102444018 | 25.02.2019 | |||
Член СРО | Когай Э.А. | 910903671057 | 21.02.2019 | |||
Исключен | ООО «Крымпроектинжиниринг» | 9102037493 | 21.02.2019 | |||
Исключен | ООО «ИМПЕ Строй» | 1657240106 | 21.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «ГЕОИЗЫСКАНИЯПРОЕКТ» | 1660325085 | 19.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «ИнжГеоКом» | 1659196318 | 13.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «Капремстройпроект» | 5022018674 | 11.02.2019 | |||
Исключен | ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 11.02.2019 | |||
Член СРО | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 7722019652 | 01.02.2019 | |||
Член СРО | ООО ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «АКСИОМА» | 5027243779 | 30.01.2019 | |||
Член СРО | ООО «СГФП» | 5405982185 | 28.01.2019 | |||
Член СРО | ООО «МОСтройпроект» | 7724002541 | 25.01.2019 | |||
Член СРО | ООО «СПП» | 9718097965 | 25.01.2019 | |||
Исключен | ООО «Спецстрой» | 0273907013 | 24.01.2019 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 22.04.2025 08:04:08
Дата и время обновления информации: 22.04.2025 08:04:08
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 22.04.2025 08:04:14
© 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»