Реестр ГЕО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «ВИСТ-Проект» | 6317099222 | 26.09.2018 | |||
Исключен | ООО «Строй Сервис» | 5024184476 | 25.09.2018 | |||
Член СРО | ГБУ МО 'МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ' | 5024181725 | 25.09.2018 | |||
Исключен | АО «Гипрокислород» | 7712025390 | 25.09.2018 | |||
Исключен | ООО «МЦЗ» | 1658154234 | 20.09.2018 | |||
Исключен | ООО «ВЕГА» | 2463232958 | 20.09.2018 | |||
Член СРО | ООО ГК 'Фавор' | 2311148187 | 18.09.2018 | |||
Исключен | ООО «СОЮЗ» ПИК» | 6449968214 | 17.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «СТРОЙПРОЕКТ» | 6670426525 | 13.09.2018 | |||
Исключен | ООО «ПЕГАС» | 5045058874 | 13.09.2018 | |||
Член СРО | ООО ВП 'НТБЭ' | 6658012599 | 13.09.2018 | |||
Исключен | ООО «Крым Эстейт» | 9103082393 | 12.09.2018 | |||
Член СРО | ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» | 7701004101 | 24.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Татбелэнергопроект» | 9909487596 | 22.08.2018 | |||
Член СРО | АО 'Объединение 'ИНГЕОКОМ' | 7709022737 | 22.08.2018 | |||
Исключен | ООО «МАММОНТ» | 7724709098 | 09.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Астера Групп» | 5048031694 | 03.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Лаптев и Партнеры» | 9705113384 | 13.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ЭЛЕКОМ» | 7706506666 | 02.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Сибгеостройизыскания» | 5402551991 | 08.08.2018 | |||
Исключен | Карепин С.В. | 552806647321 | 30.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «СкС» | 5404352399 | 01.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Лидер Девелопмент» | 7704633725 | 24.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «ФСК ТЗ» | 7714428355 | 24.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «НПО экспериментального проектирования и строительства «Вектор» | 7715863061 | 24.07.2018 | |||
Исключен | ООО «МОДУЛЬБИЛДИНГГРУПП» | 9102172502 | 20.07.2018 | |||
Исключен | ООО «ВЕРТИКАЛЬ АРХ» | 9102032544 | 31.07.2018 | |||
Член СРО | АО «АРКАДОСТРОЙСЕРВИС» | 7721174140 | 02.08.2018 | |||
Исключен | ООО «ВИСТ» | 6317122810 | 11.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «Три Эс Груп» | 7743234185 | 09.07.2018 | |||
Исключен | ООО СК «СВС» | 5401332387 | 18.07.2018 | |||
Исключен | ООО «ПП» | 7720641473 | 10.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «СВЭП» | 1659160181 | 16.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «АЭЛ Групп» | 7705813738 | 10.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «АРМАДА» | 7802863558 | 28.06.2018 | |||
Исключен | ООО «МЖК - Строй Крым» | 9102233040 | 20.06.2018 | |||
Член СРО | ООО «КИБИОН» | 5031117791 | 19.06.2018 | |||
Исключен | ООО «СТРОЙСНАБСЕРВИС» | 1640016716 | 02.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИнтерАква» | 1646019720 | 09.06.2018 | |||
Член СРО | ООО НПФ «ФИТО» | 5003014378 | 14.06.2018 | |||
Исключен | ООО «СК ФУДЕС» | 9705104781 | 05.06.2018 | |||
Член СРО | ООО «СТК Проект-К» | 5070014655 | 25.06.2018 | |||
Исключен | ООО «СК СОЮЗ» | 7710358026 | 01.06.2018 | |||
Член СРО | ООО «Атриум-А» | 6450058097 | 29.05.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИЦ ЭАК» | 7733157421 | 25.05.2018 | |||
Исключен | ООО «ЮПП» | 7713503923 | 04.06.2018 | |||
Исключен | ООО «Экспертиза плюс» | 7701402399 | 28.05.2018 | |||
Член СРО | ООО «истконсалт» | 7726585183 | 10.05.2018 | |||
Член СРО | ООО «Девелоперские решения Недвижимость» | 7722638170 | 18.05.2018 | |||
Исключен | ООО «А-Проект» | 6658457904 | 07.05.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 28.12.2024 08:46:03
Дата и время обновления информации: 28.12.2024 08:46:03
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 28.12.2024 08:50:02
© 2024 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»