Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «КВАРТАЛ» | 9102225955 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Капремстройпроект» | 5022018674 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Кадастровое Агенство» | 5024154175 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Кадастр Инжиниринг» | 2443038744 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИТ Компания Д-Системс» | 7728591834 | 1 666,67 | ||||
| ООО «истконсалт» | 7726585183 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИР Девелопмент» | 7708142943 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнтерТепло» | 9200023812 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнжСтройком» | 5008058330 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНЖИНИРИНГ-М» | 7118021093 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнжГеоКом» | 1659196318 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнжГеоКад» | 7718282700 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Земельное Бюро» | 1628005355 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДПМК СЕРВИС» | 9204548680 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Дорстрой» | 2009000087 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДорИнтехинжиниринг» | 1660287030 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДЕМАЙНЕР» | 7814598819 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Девелоперские решения Недвижимость» | 7722638170 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГУП КОМСТЭК» | 7724339986 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГСС» | 1686013838 | 833,33 | ||||
| ООО «Группа Ю.С.Т.Э.» | 7702798915 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Грозгражданстрой» | 2014259840 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Городской застройщик» | 6670524547 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГК «ТСИ» | 9102227825 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЕОТЭК» | 6450100687 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГеоМастер» | 3661056456 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЕОКОР» | 5406848440 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЕОИЗЫСКАНИЯПРОЕКТ» | 1660325085 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Воздвижение» | 7703428441 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЛАД НИК СТРОЙ» | 3338004770 | 833,33 | ||||
| ООО «БЮРО ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ РАБОТ СИБИРИ» | 5405067130 | 833,33 | ||||
| ООО «БС Развитие» | 5043085093 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БОГОРОДСКОЕ АКБ» | 5031108483 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЭП» | 5257172441 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЭЛ Групп» | 7705813738 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Атриум-А» | 6450058097 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСТ» | 5260478824 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСГАРД» | 9102047340 | 833,33 | ||||
| ООО «Анкер» | 5404309322 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Агат» | 0726024971 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Автоком» | 9102292091 | 29 166,67 | ||||
| ООО «АБ «Алтын Тау» | 1686029901 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'СЗ 'ДК 'СКГ' | 9102256311 | 833,33 | ||||
| ООО 'НТЦ 'ПромТехЭксперт' | 1216019038 | 1 666,67 | ||||
| ЗАО «ЦИВССМ» | 3015005286 | 1 666,67 | ||||
| ЗАО «Днепрстройпроект» | 490711105 | 1 666,67 | ||||
| Грапскис Д.А. | 290106255611 | 833,33 | ||||
| ГБУ МО 'МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ' | 5024181725 | 1 666,67 | ||||
| АО «ЧНГ ГАЗИФИКАЦИЯ» | 9102298985 | 1 666,67 | ||||
| АО «Стройконтроль» | 7720439612 | 1 666,67 | ||||
| АО «МФС» | 7714266785 | 1 666,67 | ||||
| АО «МСУ-1» | 7745000111 | 1 666,67 | ||||
| АО «Интертехэлектро» | 7701262328 | 1 666,67 | ||||
| АО «ГИПРОАВТОТРАНС» | 7706026042 | 1 666,67 | ||||
| АО 'Объединение 'ИНГЕОКОМ' | 7709022737 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 13.05.2026 08:03:48
Дата и время обновления информации: 13.05.2026 08:03:48
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 13.05.2026 15:08:40
© 2026 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»