Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр ГЕО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «МВ-Проект» | 7714710104 | 25.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «Оригинал» | 6454071388 | 21.06.2019 | |||
Исключен | ООО «Приоритет» | 9104007254 | 17.06.2019 | |||
Исключен | АО «ЖИЛКОМСЕРВИС» | 2016003177 | 14.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЭнергоКомплект» | 7734362487 | 11.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «Кадастровое Агенство» | 5024154175 | 06.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «Бустрен РМ» | 7721781219 | 05.06.2019 | |||
Исключен | ООО «Проектно-Строительное Объединение «Форс» | 1657253828 | 05.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «ИнжСтройком» | 5008058330 | 05.06.2019 | |||
Исключен | ООО «Мосжилэкспертиза» | 7714939254 | 03.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «ГеоМастер» | 3661056456 | 03.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «ПРОМПРОЕКТ» | 7203437984 | 30.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «Лаарди» | 7714519588 | 29.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «СИНЕРГИЯ ПРОЕКТ» | 9717019805 | 28.05.2019 | |||
Исключен | ООО «Дельта групп» | 9725006278 | 27.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЦПТИ» | 9717066516 | 23.05.2019 | |||
Исключен | МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» | 1655147937 | 23.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ИТ Компания Д-Системс» | 7728591834 | 22.05.2019 | |||
Исключен | ГУП РК «КАРМ «Крымпроектреставрация» | 9102051787 | 21.05.2019 | |||
Исключен | ООО «УРАЛВОДПРОЕКТ» | 0250015592 | 21.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «Ком-Строй» | 7751508182 | 17.05.2019 | |||
Член СРО | ООО СК «КрымгазСпецСтрой» | 9102245736 | 17.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЭталонСтройСвязь» | 7325112221 | 17.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЭППАС» | 6658019763 | 14.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «Земельное Бюро» | 1628005355 | 13.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ПЦ «Капитель» | 5503109613 | 07.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «НПО «Промгеология» | 7723545344 | 06.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЧНГ Газификация» | 9108121617 | 30.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «КонтрАква» | 5024058143 | 30.04.2019 | |||
Исключен | ЗАО «Транс Ком Инжиниринг» | 5263091631 | 30.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ДорИнтехинжиниринг» | 1660287030 | 29.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «СТР холдинг» | 7721750370 | 18.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Промальянс» | 1614013331 | 18.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Наратай энерджи» | 0323355106 | 11.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Адмир Евразия» | 7714762141 | 10.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ВЕЛАРИУМ» | 2461037599 | 08.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ПРОЕКТ СЕРВИС» | 5053044258 | 04.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «МОСТИНЖСТРОЙ» | 5029227050 | 27.03.2019 | |||
Исключен | Яруллин А.Р. | 162403078438 | 02.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «Гарант Проект» | 5261122115 | 26.03.2019 | |||
Исключен | ООО «Конвент Люкс» | 2320198674 | 21.03.2019 | |||
Исключен | АО «ПРОМИНДУСТРИЯ АГ» | 7706194960 | 20.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «Солвис» | 9102210290 | 13.03.2019 | |||
Исключен | ООО «СФК «СОЮЗПРОМЖИЛСТРОЙ» | 7733854581 | 13.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТРАНЗУМЕД» | 7701238815 | 07.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «СИП-энерго» | 7724771184 | 05.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «СТАЛЬПРОЕКТ» | 9102056506 | 05.03.2019 | |||
Член СРО | ООО «ДОРСТРОЙ КОМПЛЕКС» | 1660322775 | 01.03.2019 | |||
Исключен | ООО «Альянс-газ» | 7701241536 | 27.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЭТСС» | 7715236920 | 27.02.2019 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 06.12.2023 08:46:06
Дата и время обновления информации: 06.12.2023 08:46:06
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 06.12.2023 11:41:35
© 2023 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»