Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр ГЕО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «АРХИНЖ» | 7727207071 | 20.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «КОМСТРОЙСЕРВИС» | 1660309196 | 16.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «Миланстрой» | 7705722311 | 15.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «Метро-Тоннель» | 7716188500 | 15.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТехПроектСтрой» | 9701084365 | 12.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «РЕГИОНЖИЛСТРОЙ» | 7704414963 | 12.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «ДЕМАЙНЕР» | 7814598819 | 02.11.2018 | |||
Член СРО | АО «МФС» | 7714266785 | 31.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГУКОС» | 5006011544 | 30.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТрансПроектИзыскания» | 1655384462 | 29.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «Гермиона» | 7716763542 | 29.10.2018 | |||
Член СРО | ООО 'НТЦ 'ПромТехЭксперт' | 1216019038 | 26.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «Компания «Альфа-Омега» | 2536146862 | 18.10.2018 | |||
Член СРО | Мастерских В.В. | 910800195649 | 18.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГУП КОМСТЭК» | 7724339986 | 16.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «ПСК ГРАНИТ» | 1660306830 | 08.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНЖИНИРИНГ-М» | 7118021093 | 05.10.2018 | |||
Исключен | ООО «Альфакомплектация» | 1660316524 | 03.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «МЕКОМ» | 7726761368 | 01.10.2018 | |||
Исключен | АО «ЭЛМАШ-К» | 7711080510 | 01.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «ПСК ТехПроект» | 7708334349 | 01.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «НВСС» | 3441017187 | 01.10.2018 | |||
Исключен | ООО «РУСКОМ» | 7707363509 | 28.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «ДелоПортс» | 7706420120 | 27.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «КЭР-Автоматика» | 1650352964 | 27.09.2018 | |||
Исключен | ООО «ТелеСвязь» | 7705121991 | 27.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «ЛБТ» | 7729465350 | 27.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «Дельта-Тэсэра» | 7718908112 | 26.09.2018 | |||
Член СРО | ООО ПИК 'Лидер' | 2502058777 | 26.09.2018 | |||
Исключен | ООО «ВИСТ-Проект» | 6317099222 | 26.09.2018 | |||
Исключен | ООО «Строй Сервис» | 5024184476 | 25.09.2018 | |||
Член СРО | ГБУ МО 'МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ' | 5024181725 | 25.09.2018 | |||
Исключен | АО «Гипрокислород» | 7712025390 | 25.09.2018 | |||
Исключен | ООО «МЦЗ» | 1658154234 | 20.09.2018 | |||
Исключен | ООО «ВЕГА» | 2463232958 | 20.09.2018 | |||
Член СРО | ООО ГК 'Фавор' | 2311148187 | 18.09.2018 | |||
Исключен | ООО «СОЮЗ» ПИК» | 6449968214 | 17.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «СТРОЙПРОЕКТ» | 6670426525 | 13.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «ПЕГАС» | 5045058874 | 13.09.2018 | |||
Член СРО | ООО ВП 'НТБЭ' | 6658012599 | 13.09.2018 | |||
Исключен | ООО «Крым Эстейт» | 9103082393 | 12.09.2018 | |||
Член СРО | ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» | 7701004101 | 24.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Татбелэнергопроект» | 9909487596 | 22.08.2018 | |||
Член СРО | АО 'Объединение 'ИНГЕОКОМ' | 7709022737 | 22.08.2018 | |||
Исключен | ООО «МАММОНТ» | 7724709098 | 09.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Астера Групп» | 5048031694 | 03.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Лаптев и Партнеры» | 9705113384 | 13.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «ЭЛЕКОМ» | 7706506666 | 02.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «Сибгеостройизыскания» | 5402551991 | 08.08.2018 | |||
Исключен | Карепин С.В. | 552806647321 | 30.07.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 02.12.2023 08:46:05
Дата и время обновления информации: 02.12.2023 08:46:05
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
E-mail:
info@sroigeo.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 06.09.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 02.12.2023 08:50:03
© 2023 Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»